|
![]() |
| 藍里病院は、良質で納得のいく医療を提供し、優しく明るい開放的な病院づくりを目指して 多くの医師たちの協力によって開設されました。 |
| 昭和55年 6月 9日 | 開院 許可病床36床(2病棟123床) | ![]() |
| 昭和57年 6月 | 増築により定床234床となる | |
| 昭和59年10月 | 医療法人藍里病院の認可 | |
| 昭和60年11月 | 定床242床となる | |
| 平成 元年11月 | 結核・精神3類看護の承認 | ![]() |
| 平成 6年10月 | 結核精神特1類看護(1)の承認 | |
| 平成 7年 4月 | 開院15周年 新1,2病棟・体育館新築 | |
| 結核精神特2類看護承認(2・3病棟) | ||
| 精神療養病棟(A)の承認(1・5病棟) | ![]() |
|
| 生活訓練施設・援護寮「すくも寮」開設 | ||
| CTスキャン稼働開始 | ||
| 平成 7年 9月 | 精神科デイ・ケアの承認 | |
| 平成 8年 4月 | 訪問看護室設置・専任看護師配置 | ![]() |
| 平成 9年 4月 | 「地域生活支援センター」開設 | |
| 平成 9年 6月 | 薬剤管理指導加算届出 | |
| 平成 9年 7月 | 精神科作業療法届出 | |
| 平成10年11月 | 徳島県精神科救急医療システム開始・参加 | |
| 平成11年 2月 | グループホーム「しょうずい」入所開始 | |
| 平成13年 7月 | 「あいざとパティオクリニック」開院 | |
| 平成14年 3月 | 新3病棟完成・移転、その後院内全面改修 | |
| 平成15年 4月 | 法人および地域生活支援センターの名称変更 | ![]() |
| 平成16年 2月 | 精神保健福祉法第33条の4第1項による 応急入院指定病院に指定 |
|
| 平成16年10月 | 定床240床となる | |
| 精神科急性期治療病棟入院料1(60床)承認 | ![]() |
|
| 平成17年 4月 | (財)日本医療機能評価機構により病院 機能評価(Ver.4)認定 |
|
| 平成18年 3月 | 「あいざと山川クリニック」開院 | |
| 平成18年 4月 | 敷地内全面禁煙開始 | |
| 平成18年10月 | 「地域活動支援センター」再編 | |
| 平成20年 3月 | 平成19年度から「特定医療法人」に承認 | |
| 平成21年 9月 | 藍里病院 電子カルテ稼働 | |
| 平成22年 3月 | 藍里病院 特定病院に認定 | |
| 平成22年 4月 | 藍里病院 画像・心電図・脳波、電子システム化 | |
| 平成22年 5月 | (財)日本医療機能評価機構により病院 機能評価(Ver.6)更新認定 |
|
| 平成22年 6月 | あいざと山川クリニック 電子カルテ稼働 | |
| 平成22年 7月 | あいざとパティオクリニック 電子カルテ稼働 | |
| 平成23年 6月 | あいざと・こころの医療福祉相談センター開設 | |
| 平成23年12月 | 「社会医療法人」に承認 | |
| 山川デイ・ケア 山河 開設 | ||
| 平成24年 3月 | グループホーム「かみいた1」 | |
| 平成24年 4月 | 指定障害福祉サービス事業所「すくも」 |
Copyright (C) 2003-2010 あいざと会 MedicalCorporation. All Rights Reserved